荆州职业技术学院(Jingzhou Institute of Technology)是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案而设立的一所面向全国招生的全日制公办普通高等院校,为湖北省高技能人才培养示范基地、湖北省旅游人才开发示范试点单位、全省首批进行“3+2”专本联合人才培养试点的10所高职院校之一。
荆州职业技术学院于2001年4月18日经湖北省人民政府批准,国家教育部备案,由荆州市财政会计学校、荆州财税会计学校、荆州市机电工程学校、荆州农业学校、荆州市纺织职工大学为基础组建。
截至2017年1月,学校占地面积1900多亩,建筑面积30.87万平方米,馆藏纸质图书40万册、电子图书5000多GB;开设47个高职专业;有教职员工1380人,全日制在校生1.2万人。

| 院系 | 专业 | 学制 |
|---|---|---|
| 机电(汽车)工程学院 | 建筑工程技术 | 3 |
| 建筑智能化工程技术 | 3 | |
| 数控技术 | 3 | |
| 模具设计与制造 | 3 | |
| 机械装备制造技术 | 3 | |
| 机电一体化技术 | 3 | |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | |
| 新能源汽车技术 | 3 | |
| 应用电子技术 | 3 | |
| 汽车营销与服务 | 3 | |
| 经济管理学院 | 空中乘务 | 3 |
| 互联网金融 | 3 | |
| 会计 | 3 | |
| 市场营销 | 3 | |
| 电子商务 | 3 | |
| 物流管理 | 3 | |
| 旅游管理 | 3 | |
| 酒店管理 | 3 | |
| 商务英语 | 3 | |
| 法律文秘 | 3 | |
| 医药学院 | 护理 | 3 |
| 助产 | 3 | |
| 药学 | 3 | |
| 医学美容技术 | 3 | |
| 口腔医学技术 | 3 | |
| 信息与通信工程学院 | 物联网应用技术 | 3 |
| 计算机应用技术 | 3 | |
| 计算机网络技术 | 3 | |
| 软件技术 | 3 | |
| 动漫制作技术 | 3 | |
| 移动应用开发 | 3 | |
| 通信技术 | 3 | |
| 移动通信技术 | 3 | |
| 影视动画 | 3 | |
| 纺织服装与艺术设计学院 | 染整技术 | 3 |
| 视觉传播设计与制作 | 3 | |
| 广告设计与制作 | 3 | |
| 服装与服饰设计 | 3 | |
| 室内艺术设计 | 3 | |
| 环境艺术设计 | 3 | |
| 生物化工学院 | 园林技术 | 3 |
| 畜牧兽医 | 3 | |
| 药品生物技术 | 3 | |
| 应用化工技术 | 3 | |
| 食品加工技术 | 3 | |
| 烹调工艺与营养 | 3 | |
| 学前教育系 | 学前教育 | 3 |
| 上一篇:襄阳职业技术学院举行“祖国在我心中 我向祖国致敬”主题活动毕业证样本 | 下一篇:武汉工程职业技术学院与武钢集团工会签订项目合作协议毕业证样本 |
Copyright ©2010-2015 永诚教育印刷服务中心 All Rights Reserved
![]() |